| DR prosti prelet (Straight distance) | |||
| Datum | Pilot | Razdalja | Vzletišče |
| 15.10.2021 | Tilen Ceglar | 523,0 km | Caicó (BR) |
| 08.11.2018 | Primož Suša | 504,3 km | Caicó (BR) |
| DR prosti prelet preko 3 obratnih točk (Free distance using up to 3 position points) | |||
| Datum | Pilot | Razdalja | Vzletišče |
| 15.10.2021 | Tilen Ceglar | 529,1 km | Caicó (BR) |
| 29.02.2020 | Mojca Pišek (F) | 123,5 km | Roldanillo (Kolumbija) |
| 08.11.2018 | Primož Suša | 511,6 km | Caicó (BR) |
| DR prelet s povratkom (Out-and-return distance) | |||
| Datum | Pilot | Razdalja | Vzletišče |
| 04.08.2022 | Eržen Tomaž | 304,9 km | Bela peč |
| 21.04.2018 | Gaberšek Bojan | 302,1 km | Soriška planina |
| 21.04.2018 | Napret Jošt | 302,1 km | Soriška planina |
| 21.04.2018 | Dušan Orož | 302,1 km | Soriška planina |
| 21.04.2018 | Primož Suša | 302,1 km | Soriška planina |
| 20.07.2006 | Valič Aljaž | 259,7 km | Soriška planina |
| 19.07.2006 | Prevc Gašper | 228,6 km | Soriška planina |
| 12.06.2003 | Primož Suša | 213,8 km | Soriška planina |
| 24.05.2003 | Primož Suša | 204,9 km | Soriška planina |
| 16.05.2003 | Marko Novak | 200,9 km | Soriška planina |
| 04.05.2003 | Primož Suša | 189,2 km | Soriška planina |
| DR prosti prelet s povratkom (Free Out-and-return distance) | |||
| Datum | Pilot | Razdalja | Vzletišče |
| 04.08.2022 | Eržen Tomaž | 311,0 km | Bela peč |
| 17.08.2018 | Mojca Pišek (F) | 212,7 km | Soriška planina |
| DR hitrostni prelet s povratkom (Out-and-return distance) | |||
| Datum | Pilot | Razdalja | Vzletišče |
| 17.08.2018 | Mojca Pišek (F) | 20,5 km/h / 200 km | Soriška planina |
| 21.04.2018 | Napret Jošt | 32,1 km/h / 300 km | Soriška planina |
| DR hitrostni prelet trikotnik (Speed over a triangular course) | |||
| Datum | Pilot | Razdalja | Vzletišče |
| 19.06.2022 | Veronika Štampfl (F) | 30,46 km/h / 50km | Kobala |
| 31.05.2021 | Primož Suša | 38,8 km/h / 50km | Tolmin |
| 12.6.2006 | Primož Suša | 25,5 km/h / 100km | Soriška planina |
| DR v št. zaporednih serij z rezultatom <=5cm v natančnosti pristajanja | |||
| Datum | Pilot | Št. serij | Skupaj cm |
| 28.06.2021 | Matjaž Sluga | 23 | 45 cm |
| 09.06.2019 | Matjaž Sluga | 13 | 23 cm |
| 13.05.2017 | Matjaž Sluga | 10 | 17 cm |
| 05.12.2015 | Matjaž Ferarič | 10 | 19 cm |
| 21.10.2015 | Matjaž Sluga | 8 | 10 cm |
| DR v št. zaporednih serij z rezultatom =0cm v natančnosti pristajanja | |||
| Datum | Pilot | Št. Serij | |
| 07.05.2017 | Anton Svoljšak | 4 | |


